GN staat voor GastroNorm.
Dit is een standaard maatvoering die in de horeca veel wordt gebruikt.
Het rekent vanuit een maat van 53 x 32,5 cm. dat is 1/1 GN.
hier onder zie je een schematische indeling van de verschillende gastronorm maten.
Gastronorm bakken
Specials
RVS Gastronorm bakken
standaard maten
Prijzen op aanvraag
GastrNorm GN | Diepte mm. | Materiaal/ uitvoering | |
1/1 | 100 | geperforeerd RVS | |
1/2 | 65 | geperforeerd RVS | |
1/3 | 65 | Zwart Polycarbonaat | |
1/3 | 100 | Zwart Polycarbonaat | |
1/4 | 100 | Zwart Polycarbonaat | |
1/1 | Deksel RVS | ||
1/1 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
1/2 | Deksel RVS | ||
1/2 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
1/3 | Deksel RVS | ||
1/3 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
1/3 | Deksel Polycarbonaat Transparant | ||
1/4 | Deksel RVS | ||
1/4 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
1/4 | Deksel Polycarbonaat Transparant | ||
1/6 | Deksel RVS | ||
1/6 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
1/9 | Deksel RVS | ||
1/9 | Deksel met lepel uitsparing RVS | ||
325 mm | 20 | Tussenstrip RVS | |
535 mm | 20 | Tussenstrip RVS | |
GastroNorm GN | Diepte mm. | Inhoud Ltr. | |
1/1 | 20 | ||
1/1 | 40 | ||
1/1 | 65 | 9 | |
1/1 | 100 | 14 | |
1/1 | 150 | 21 | |
1/1 | 200 | 28 | |
1/2 | 20 | ||
1/2 | 40 | ||
1/2 | 65 | 4 | |
1/2 | 100 | 6.5 | |
1/2 | 150 | 9.5 | |
1/2 | 200 | 12.5 | |
We hebben diverse 2e hands gastronorm bakken, als je interesse hebt, geef de maten door dan kijken wij wat er momenteel beschikbaar is. | |||
1/3 | 20 | ||
1/3 | 40 | ||
1/3 | 65 | 2.5 | |
1/3 | 100 | 4 | |
1/3 | 150 | 5.7 | |
1/3 | 200 | 7.8 | |
1/4 | 40 | ||
1/4 | 65 | 1.8 | |
1/4 | 100 | 2.8 | |
1/4 | 150 | 4 | |
1/4 | 200 | 5.5 | |
1/6 | 65 | ||
1/6 | 100 | ||
1/6 | 150 | ||
1/6 | 200 | ||
1/9 | 65 | ||
1/9 | 100 | ||
2/1 | 20 | ||
U kunt bestellen via mail of telefoon onze nieuwe webshop is in de maak.
De verzendkosten zijn € 10,- tot 30 kg.